Kokotaulukko
Kokomme noudattavat eurooppalaista naisten mitoitusta. Jokaisella tuotesivulla on lisäksi vaatteen omat mitat ja tieto siitä, onko se pieni vai suuri.
| Koko | EU | Rinta | Vyötärö | Lantio |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80–84 | 62–66 | 88–92 |
| S | 36 | 84–88 | 66–70 | 92–96 |
| M | 38 | 88–92 | 70–74 | 96–100 |
| L | 40 | 92–96 | 74–78 | 100–104 |
| XL | 42 | 96–100 | 78–82 | 104–108 |
| XXL | 44 | 100–106 | 82–88 | 108–114 |
Näin mittaat
- Rinta: rinnan leveimmältä kohdalta kainaloiden alta, mittanauha vaakasuorassa.
- Vyötärö: vyötärön kapeimmalta kohdalta.
- Lantio: lantion leveimmältä kohdalta jalat yhdessä.
Kahden koon välissä?
Valitse isompi koko rennompaan istuvuuteen tai kysy meiltä – mittaamme vaatteen mielellämme puolestasi.
Kysy koosta WhatsAppissa